Más Información
NIKKEN DD400F-250
| Código/núm. de artículo | DD400F-250 | ||
|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | ømm | 400 | |
| Diámetro de Agujero del eje | ømm | 100 | |
| Altura del Centro | mm | 230 | |
| Ancho de la ranura T | mm | 14 | |
| Sistema de Freno | Air (0.5MPa) | ||
| Fuerza del Freno | N.m | 1000 | |
| Inercia en el eje del motor | kg m2x10-3 | ||
| Servo Motor | min-1 | DiS250/250 | |
| Incremento mín. | 0.001° | ||
| Velocidad de rotación | min -1 | 125 | |
| Precision de Posicionamiento | sec | ±10 | |
| Peso Neto | kg | 245 | |
| Carga Máx. de trabajo sobre la mesa | |||
| Vertical | kg | 250 | |
| Horizontal | kg | - | |
| Fuerza máx. aplicable sobre la mesa | N | ||
| (F X L) N.m | |||
| (F X L) N.m | |||
| Máx. Inercia de la pieza (Vertical) | kg m2 | ||
| N.m | |||
1




Más Información
